本文件為莉緻點心坊MRP(物料需求規劃)系統建置需求說明書,目的如下:
本文件涵蓋範圍包括:基礎資料管理、菜單與需求管理、生產管理、庫存管理、採購管理、MRP運算、配送管理、財務報表等八大模組,並包含各類資料格式範例與報表樣本。
莉緻點心坊中央廚房服務約32家合約客戶,客戶分為月合約、週合約、日合約三種類型。每日總出貨量(含自製品與外購品)約1,500份。
為確保生產效率與製程穩定,系統需導入以下控制機制:
導入MRP系統之主要目的如下(依作業流程順序排列):
本系統採分階段建置,目的為減少初期資金與時程投入,確保核心功能儘快上線運作,後續再依需求擴充進階功能與外部系統整合。
本階段目標為在最短時間內上線核心營運功能,支援每日生產、配送與財務管理。核心模組包含以下項目:
第一階段預估開發時程:3至4個月。
本階段目標為在核心模組穩定上線後,依序加入外部系統整合與進階功能。後續擴充模組包含以下項目:
第二階段各項目將依優先順序陸續開發,預估每項目開發時程為0.5至2個月不等。
本系統規劃為八大模組,依作業流程順序排列如下:
| 順序 | 模組名稱 | 主要功能 | 對應章節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎資料管理模組 | 客戶資料、供應商資料、產品資料、物料資料、BOM管理、價格與成本管理 | 第四章 |
| 2 | 菜單與需求管理模組 | 模板菜單設計(含相鄰天期不重複原則及利潤限制)、客戶專屬菜單確認、客戶-菜單關連管理、報價單與發票管理 | 第五章 |
| 3 | 生產管理模組 | 工單管理、生產排程、工作站管理、產能規劃 | 第六章 |
| 4 | 庫存管理模組 | 原材料庫存、半成品庫存、成品庫存、包裝材料庫存 | 第七章 |
| 5 | 採購管理模組 | 採購單管理、供應商管理、緊急採購 | 第八章 |
| 6 | MRP運算模組 | 需求彙總、物料需求計算、採購建議、生產建議 | 第九章 |
| 7 | 配送管理模組 | 送貨單管理、每日統一配送排程、配送追蹤 | 第十章 |
| 8 | 財務報表模組 | 成本計算、損益表、客戶獲利分析、產品獲利分析 | 第十一章 |
除上述八大模組外,本系統另包含以下子系統:
模組目的:建立系統運作所需之基礎資料,包含客戶、供應商、產品(自製品/外購成品)、物料(食材/外購原材料/包材)、BOM結構、價格及成本管理。所有後續作業均依賴本模組資料之正確性。所有資料保存期限均為十年。
功能說明:建立與維護客戶基本資料,並設定客戶之每日預設需求量。客戶類型分為月合約、週合約、日合約、臨時客戶四類。預設需求量為菜單設計時之計算基礎,客戶確認後實際需求量將回饋更新預設值。
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 客戶編號 | C0001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 客戶名稱 | 範例補習班 | |
| 客戶類型 | 月合約 | 月合約/週合約/日合約/臨時客戶 |
| 聯絡人 | 王小明 | |
| 電話 | 02-12345678 | |
| [email protected] | ||
| 帳單地址 | 台北市大安區○○路○○號 | |
| 送貨地址 | 台北市大安區○○路○○號 | |
| 經度 | 121.5432 | 用於路線規劃 |
| 緯度 | 25.0123 | 用於路線規劃 |
| 每日配送時段 | 13:30-15:00 | 可依客戶需求彈性調整 |
| 每月預估需求量 | 1,200份 | 僅供參考,非強制限制 |
| 備註 | 每月需求量約1,200份 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
系統需以「每日」為單位記錄客戶預設需求量。設定時支援以下簡化輸入方式:
月合約客戶每日需求量設定範例(2026年4月):
| 客戶編號 | 日期 | 星期 | 預設需求量(份) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| C0001 | 2026-04-01 | 一 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-02 | 二 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-03 | 三 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-04 | 四 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-05 | 五 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-08 | 一 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-09 | 二 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-10 | 三 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-11 | 四 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-12 | 五 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-15 | 一 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-16 | 二 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-17 | 三 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-18 | 四 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-19 | 五 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-22 | 一 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-23 | 二 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-24 | 三 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-25 | 四 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-26 | 五 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-29 | 一 | 45 | |
| C0001 | 2026-04-30 | 二 | 45 |
週合約客戶每日需求量設定範例(需求週期:第1、3週,每週一至週五):
| 客戶編號 | 日期 | 星期 | 預設需求量(份) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| C0002 | 2026-04-01 | 一 | 30 | 第1週 |
| C0002 | 2026-04-02 | 二 | 30 | 第1週 |
| C0002 | 2026-04-03 | 三 | 30 | 第1週 |
| C0002 | 2026-04-04 | 四 | 30 | 第1週 |
| C0002 | 2026-04-05 | 五 | 30 | 第1週 |
| C0002 | 2026-04-15 | 一 | 35 | 第3週 |
| C0002 | 2026-04-16 | 二 | 35 | 第3週 |
| C0002 | 2026-04-17 | 三 | 35 | 第3週 |
| C0002 | 2026-04-18 | 四 | 35 | 第3週 |
| C0002 | 2026-04-19 | 五 | 35 | 第3週 |
功能說明:建立與維護供應商基本資料。供應商分為食材供應商、包材供應商、外購點心供應商三類。每種物料可設定主供應商與次供應商,以因應供貨不穩定時之替代需求。
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 供應商編號 | S0001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 供應商名稱 | 食材供應商股份有限公司 | |
| 供應商類型 | 食材供應商 | 食材供應商/包材供應商/外購點心供應商 |
| 統一編號 | 12345678 | |
| 聯絡人 | 陳先生 | |
| 電話 | 02-87654321 | |
| 傳真 | 02-87654322 | |
| [email protected] | ||
| 地址 | 新北市○○區○○路○○號 | |
| 付款條件 | 月結30天 | |
| 訂貨日限定 | 一、三、五 | 可訂貨的星期幾 |
| 送貨日限定 | 二、四 | 可送貨的星期幾 |
| 備註 | 主要供應商 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
功能說明:建立與維護所有點心產品之基本資料。產品分為「自製品」與「外購成品」兩類。自製品需透過生產BOM進行生產;外購成品則為直接向供應商採購之點心(採購後需經過包裝方可出貨)。
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 產品編號 | P0001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 產品名稱 | 紅豆酥 | |
| 產品類型 | 自製品 | 自製品/外購成品 |
| 售價 | 35 | 元 |
| 價格區間 | 30-40元 | 20-30元/30-40元/40-50元 |
| 標準成本 | 22.5 | 元,系統自動計算 |
| 生產BOM編號 | BOM001 | 對應BOM |
| 生產模式 | 工作站型態 | 工作站型態/流水線型態 |
| 主要生產工作站 | 工作站A | |
| 日產能上限 | 500 | 份/日 |
| 最小生產量 | 50 | 最小批次生產量 |
| 最大生產量 | 500 | 最大批次生產量 |
| 包裝單位 | 個 | |
| 保存期限 | 7 | 天 |
| 備註 | 需使用專用包裝袋 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 產品編號 | P1001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 產品名稱 | 蜂蜜蛋糕(包裝後) | |
| 產品類型 | 外購成品 | 自製品/外購成品 |
| 售價 | 45 | 元 |
| 價格區間 | 40-50元 | 20-30元/30-40元/40-50元 |
| 標準成本 | 38 | 元 |
| 採購BOM編號 | BOM101 | 對應採購BOM(含外購原材料+包材) |
| 訂貨日期 | 2026-03-25 | (新增欄位) |
| 送貨日期 | 2026-03-28 | 預計送貨日期 |
| 拿貨日期 | 2026-03-28 | 實際拿貨日期 |
| 包裝單位 | 個 | |
| 保存期限 | 3 | 天 |
| 備註 | 需於送貨日當日完成包裝 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
功能說明:建立與維護所有物料之基本資料。物料分為「食材」、「外購原材料」(未包裝點心)、「包裝材料」三類。物料為BOM結構中之組成元件。所有物料均需設定安全庫存與MOQ(最小訂購量),安全庫存用於觸發採購建議,MOQ則用於計算建議採購數量。採購Lead Time用於計算建議下單日期,系統需自動扣除供應商休假日。
相同物料若來自不同供應商,應視為不同料號,以利採購與庫存管理。
成本計算原則:
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 物料編號 | M0001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 物料名稱 | 紅豆餡 | |
| 物料類型 | 食材 | 食材/外購原材料/包裝材料 |
| 採購包裝單位 | 箱 | 包/箱/袋 |
| 包裝規格 | 10 | 公斤/箱 |
| 採購單價 | 800 | 元/箱 |
| 單位 | 克 | 生產使用單位 |
| 單位成本 | 0.08 | 元/克,自動換算 |
| 主供應商編號 | S0001 | |
| 次供應商編號 | S0002 | |
| 安全庫存 | 5000 | 克 |
| MOQ | 1 | 箱 |
| 採購Lead Time | 3 | 天 |
| 供應商休假日 | 2026-04-04~2026-04-06 | |
| 庫存成本計算方式 | 先進先出 | 先進先出/移動平均 |
| 備註 | 主要餡料 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 物料編號 | M1001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 物料名稱 | 蜂蜜蛋糕(未包裝) | |
| 物料類型 | 外購原材料 | 食材/外購原材料/包裝材料 |
| 採購包裝單位 | 包 | 包/箱 |
| 包裝規格 | 4 | 個/包 |
| 採購單價 | 120 | 元/包 |
| 單位 | 個 | 生產使用單位 |
| 單位成本 | 30 | 元/個,自動換算 |
| 主供應商編號 | S0003 | |
| 次供應商編號 | S0004 | |
| 安全庫存 | 20 | 個 |
| MOQ | 2 | 包 |
| 採購Lead Time | 2 | 天 |
| 庫存成本計算方式 | 先進先出 | 先進先出/移動平均 |
| 備註 | 需於到貨後進行包裝 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 物料編號 | PK0001 | 系統自動產生,主鍵 |
| 物料名稱 | 紅豆酥包裝袋 | |
| 物料類型 | 包裝材料 | 食材/外購原材料/包裝材料 |
| 採購包裝單位 | 箱 | 箱/捆 |
| 包裝規格 | 500 | 個/箱 |
| 採購單價 | 250 | 元/箱 |
| 單位 | 個 | 生產使用單位 |
| 單位成本 | 0.5 | 元/個,自動換算 |
| 主供應商編號 | S0005 | |
| 次供應商編號 | S0006 | 安全庫存 | 1000 | 個 |
| MOQ | 1 | 箱 |
| 採購Lead Time | 5 | 天 |
| 訂貨時間限定 | 一、三、五 | |
| 送貨時間限定 | 二、四、六 | |
| 庫存成本計算方式 | 先進先出 | 先進先出/移動平均 |
| 備註 | 紅豆酥專用包裝袋 | |
| 建立日期 | 2026-01-01 | |
| 啟用狀態 | 啟用 | 啟用/停用 |
功能說明:建立與維護產品之生產BOM結構。自製品需定義成品與半成品、食材之組成關係;外購成品需定義成品與外購原材料、包裝材料之組成關係。BOM支援多階層結構。
以下為紅豆酥(自製品)之BOM結構範例:
第一階:成品→半成品+直接食材
| 階層 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 用量 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P0001 | 紅豆酥 | 成品 | 1 | 個 | |
| 1 | S0001 | 紅豆酥基底 | 半成品 | 1 | 個 | 含麵糰、紅豆餡 |
| 1 | M0002 | 芝麻 | 食材 | 1 | 克 | 直接食材 |
第二階:半成品→食材+包材
| 階層 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 用量 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | S0001 | 紅豆酥基底 | 半成品 | 1 | 個 | |
| 1 | M0001 | 紅豆餡 | 食材 | 20 | 克 | |
| 1 | M0003 | 麵粉 | 食材 | 30 | 克 | |
| 1 | M0004 | 奶油 | 食材 | 10 | 克 | |
| 1 | PK0001 | 紅豆酥包裝袋 | 包材 | 1 | 個 |
以下為蜂蜜蛋糕(外購成品)之BOM結構範例:
| 階層 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 用量 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P1001 | 蜂蜜蛋糕(包裝後) | 成品 | 1 | 個 | |
| 1 | M1001 | 蜂蜜蛋糕(未包裝) | 外購原材料 | 1 | 個 | 需採購 |
| 1 | PK0010 | 蛋糕盒 | 包材 | 1 | 個 | |
| 1 | PK0011 | 蛋糕貼紙 | 包材 | 1 | 張 |
功能說明:管理產品售價、價格區間及成本計算。成本計算以BOM結構為基礎,系統自動計算每份產品之標準成本,並包含人工成本與製造費用。
| 成本項目 | 計算方式 | 說明 |
|---|---|---|
| 食材成本 | Σ(用量 × 單位成本) | 從BOM中所有食材計算 |
| 包材成本 | Σ(用量 × 單位成本) | 從BOM中所有包材計算 |
| 外購原材料成本 | Σ(用量 × 單位成本) | 從BOM中外購原材料計算 |
| 人工成本 | 每份固定金額 | 可依產品設定 |
| 製造費用 | 每份固定金額 | 可依產品設定 |
| 總標準成本 | 食材+包材+外購原材料+人工+製造費用 | 系統自動計算 |
模組目的:支援營養師設計每月模板菜單,並由業務人員與客戶協商後產生客戶專屬最終菜單,作為報價、收費及開立發票之依據。系統需記錄每月客戶-菜單關連資料,保存期限為十年。本模組需確保種類上限與產能限制被嚴格遵守。此為MRP系統之需求起點。
功能說明:營養師每月設計5份模板菜單,每份模板包含次月所有工作天之點心組合,並可指定適用的目標客戶群。設計時系統自動檢核種類上限與產能限制,並自動檢核「相同點心在相鄰天期內不重複出現」之原則,若違反則發出警示或限制選擇。
| 原則 | 說明 | 檢核方式 |
|---|---|---|
| 種類上限 | 單一客戶每日≤3種,所有客戶合計每日≤6種 | 超限時禁用選項 |
| 產能上限 | 各點心當日需求總量不得超過其日產能上限 | 超限時禁用選項 |
| 相鄰天期不重複 | 同一點心在相鄰天期內不得重複出現(例如4/1出現紅豆湯,則4/2、4/3不得再出現紅豆湯) | 超限時發出警示或禁用選項 |
| 利潤限制 | 利潤較高之產品可重複多次 | 可設定高利潤產品重複次數上限 |
模板編號:T202604-01
模板名稱:標準菜單A
適用月份:2026年4月
目標客戶群:所有月合約客戶
| 模板編號 | 日期 | 點心1產品編號 | 點心1產品名稱 | 點心2產品編號 | 點心2產品名稱 | 點心3產品編號 | 點心3產品名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T202604-01 | 2026-04-01 | P0001 | 紅豆湯 | P0003 | 烤餅 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-02 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | P0002 | 飯糰 | |
| T202604-01 | 2026-04-03 | P0007 | 芋頭酥 | P0003 | 烤餅 | P0101 | 精選餅乾禮盒 | |
| T202604-01 | 2026-04-04 | P0008 | 蛋黃酥 | P0001 | 紅豆湯 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-05 | P0002 | 飯糰 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | |
| T202604-01 | 2026-04-08 | P0003 | 烤餅 | P0007 | 芋頭酥 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-09 | P0001 | 紅豆湯 | P0008 | 蛋黃酥 | P0002 | 飯糰 | |
| T202604-01 | 2026-04-10 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | P0101 | 精選餅乾禮盒 | |
| T202604-01 | 2026-04-11 | P0007 | 芋頭酥 | P0003 | 烤餅 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-12 | P0002 | 飯糰 | P0008 | 蛋黃酥 | P0001 | 紅豆湯 | |
| T202604-01 | 2026-04-15 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | P0003 | 烤餅 | |
| T202604-01 | 2026-04-16 | P0001 | 紅豆湯 | P0007 | 芋頭酥 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-17 | P0008 | 蛋黃酥 | P0002 | 飯糰 | P0101 | 精選餅乾禮盒 | |
| T202604-01 | 2026-04-18 | P0003 | 烤餅 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | |
| T202604-01 | 2026-04-19 | P0001 | 紅豆湯 | P0007 | 芋頭酥 | P0005 | 芝麻球 | |
| T202604-01 | 2026-04-22 | P0008 | 蛋黃酥 | P0002 | 飯糰 | P0003 | 烤餅 | |
| T202604-01 | 2026-04-23 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | P0001 | 紅豆湯 | |
| T202604-01 | 2026-04-24 | P0007 | 芋頭酥 | P0005 | 芝麻球 | P0101 | 精選餅乾禮盒 | |
| T202604-01 | 2026-04-25 | P0002 | 飯糰 | P0008 | 蛋黃酥 | P0003 | 烤餅 | |
| T202604-01 | 2026-04-26 | P0001 | 紅豆湯 | P0004 | 鳳梨酥 | P0006 | 馬卡龍 | |
| T202604-01 | 2026-04-29 | P0007 | 芋頭酥 | P0005 | 芝麻球 | P0002 | 飯糰 | |
| T202604-01 | 2026-04-30 | P0003 | 烤餅 | P0008 | 蛋黃酥 | P0101 | 精選餅乾禮盒 |
功能說明:業務人員將模板菜單指派給客戶後,與客戶協商確認最終需求,並於系統中產生客戶專屬的最終菜單。客戶無需登入系統。系統需記錄每月客戶-菜單關連資料,保存期限為十年。
客戶編號:C0001
客戶名稱:範例補習班
合約類型:月合約
適用月份:2026年4月
| 日期 | 點心項目 | 產品編號 | 售價 | 預設需求量 | 最終需求量 | 調整後小計 | 當日種類數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 紅豆湯 | P0001 | 35 | 45 | 45 | 1,575 | 3 |
| 2026-04-01 | 烤餅 | P0003 | 25 | 45 | 45 | 1,125 | 3 |
| 2026-04-01 | 芝麻球 | P0005 | 30 | 45 | 45 | 1,350 | 3 |
| 2026-04-02 | 鳳梨酥 | P0004 | 45 | 45 | 45 | 2,025 | 3 |
| 2026-04-02 | 馬卡龍 | P0006 | 40 | 45 | 45 | 1,800 | 3 |
| 2026-04-02 | 飯糰 | P0002 | 38 | 45 | 50 | 1,900 | 3 |
| 2026-04-03 | 芋頭酥 | P0007 | 42 | 45 | 40 | 1,680 | 3 |
| 2026-04-03 | 烤餅 | P0003 | 25 | 45 | 45 | 1,125 | 3 |
| 2026-04-03 | 精選餅乾禮盒 | P0101 | 45 | 10 | 15 | 675 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 當月總計 | 52,500 |
操作功能:
功能說明:系統需記錄每月客戶與其確認菜單的關連資料,作為報價、收費、開立發票及歷史追溯之依據。
| 關連編號 | 客戶編號 | 客戶名稱 | 年度月份 | 菜單編號 | 菜單名稱 | 確認日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-202604-001 | C0001 | 範例補習班 | 2026-04 | M-C0001-202604 | 範例補習班_2026年4月菜單 | 2026-03-25 | |
| L-202604-002 | C0002 | 範例幼兒園 | 2026-04 | M-C0002-202604 | 範例幼兒園_2026年4月菜單 | 2026-03-26 | |
| L-202604-003 | T0001 | 臨時客戶A | 2026-04 | M-T0001-202604 | 臨時客戶A_2026年4月菜單 | 2026-04-05 | 臨時客戶 |
客戶-菜單關連資料需包含以下欄位:
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 關連編號 | 唯一識別碼 |
| 客戶編號 | 對應客戶 |
| 客戶名稱 | 客戶名稱 |
| 年度月份 | YYYYMM |
| 菜單編號 | 對應菜單 |
| 菜單名稱 | 菜單名稱 |
| 預設需求量 | 系統建議數量 |
| 最終需求量 | 客戶確認數量 |
| 調整後小計 | 自動計算 |
| 當日種類數 | 當日配送種類 |
| 確認日期 | 客戶確認日 |
| 備註 | 其他說明 |
功能說明:依據客戶專屬最終菜單,系統自動產生報價單,作為向客戶報價、收費及開立發票之依據。
莉緻點心坊
客戶報價單
報價單號:Q20260401-001
報價日期:2026年03月25日
客戶編號:C0001
客戶名稱:範例補習班
送貨地址:台北市大安區○○路○○號
合約類型:月合約
適用月份:2026年4月
| 日期 | 點心項目 | 單價 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 紅豆湯 | 35 | 45 | 1,575 |
| 2026-04-01 | 烤餅 | 25 | 45 | 1,125 |
| 2026-04-01 | 芝麻球 | 30 | 45 | 1,350 |
| 2026-04-02 | 鳳梨酥 | 45 | 45 | 2,025 |
| 2026-04-02 | 馬卡龍 | 40 | 45 | 1,800 |
| 2026-04-02 | 飯糰 | 38 | 50 | 1,900 |
| 2026-04-03 | 芋頭酥 | 42 | 40 | 1,680 |
| 2026-04-03 | 烤餅 | 25 | 45 | 1,125 |
| 2026-04-03 | 精選餅乾禮盒 | 45 | 15 | 675 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 當月合計 | 52,500 |
備註:
1. 本報價單依據客戶確認之最終菜單產生
2. 配送時段為每日下午1:30至3:00(可依客戶需求彈性調整)
3. 付款條件:月結30天
業務人員簽章:_______________
客戶確認簽章:_______________
功能說明:依據客戶專屬最終菜單及實際出貨記錄,系統自動產生發票清單,作為收費憑證。
莉緻點心坊
客戶發票清單
發票號碼:INV202604001
開立日期:2026年04月30日
客戶編號:C0001
客戶名稱:範例補習班
統一編號:12345678
帳單地址:台北市大安區○○路○○號
合約類型:月合約
期間:2026年4月
| 日期 | 點心項目 | 單價 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 紅豆湯 | 35 | 45 | 1,575 |
| 2026-04-01 | 烤餅 | 25 | 45 | 1,125 |
| 2026-04-01 | 芝麻球 | 30 | 45 | 1,350 |
| 2026-04-02 | 鳳梨酥 | 45 | 45 | 2,025 |
| 2026-04-02 | 馬卡龍 | 40 | 45 | 1,800 |
| 2026-04-02 | 飯糰 | 38 | 50 | 1,900 |
| 2026-04-03 | 芋頭酥 | 42 | 40 | 1,680 |
| 2026-04-03 | 烤餅 | 25 | 45 | 1,125 |
| 2026-04-03 | 精選餅乾禮盒 | 45 | 15 | 675 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 當月合計 | 52,500 |
營業稅(5%):2,625
總計:55,125
備註:
1. 本發票依據客戶確認之最終菜單及實際出貨記錄產生
2. 付款期限:請於收到發票後30日內付款
功能說明:合約客戶菜單確認後,系統自動生成臨時客戶可選菜單。臨時客戶可登入系統,從每日可選點心項目中勾選需求日期與數量。
臨時客戶菜單的生成需同時考慮「日期」與「需求量」兩個條件,以確保可供應數量能滿足客戶需求。
生成規則:
假設當日所有客戶合計已選點心種類為5種(紅豆湯、烤餅、飯糰、鳳梨酥、精選餅乾禮盒),未達6種上限,因此所有自製品均可顯示。可選數量計算如下:
| 日期 | 產品編號 | 點心名稱 | 價格區間 | 售價 | 可選數量上限 | 客戶勾選數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | P0001 | 紅豆湯 | 30-40元 | 35 | 3 | |
| 2026-04-01 | P0003 | 烤餅 | 20-30元 | 25 | 149 | |
| 2026-04-01 | P0004 | 鳳梨酥 | 40-50元 | 45 | 52 | |
| 2026-04-01 | P0002 | 飯糰 | 30-40元 | 38 | 246 | |
| 2026-04-01 | P0101 | 精選餅乾禮盒 | 40-50元 | 45 | 9999 |
模組目的:管理生產工單、生產排程、工作站及產能規劃,確保生產作業順暢並符合客戶需求時程。
功能說明:工單由MRP運算結果自動產生,亦支援手動建立。工單記錄生產產品、數量、時程及狀態。
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 工單號 | WO20260401-001 | 系統自動產生 |
| 產品編號 | P0001 | |
| 產品名稱 | 紅豆酥 | |
| 訂單編號 | SO20260401-001 | |
| 客戶編號 | C0001 | |
| 生產數量 | 505 | 含1%多訂,無條件進位 |
| 生產日期 | 2026-04-01 | |
| 生產線 | LINE-A | |
| 工作站 | 工作站A | |
| 狀態 | 待生產 | 待生產/生產中/已完成/已取消 |
| 開工時間 | 系統自動記錄 | |
| 完工時間 | 系統自動記錄 | |
| 備註 |
功能說明:安排各生產線與工作站之生產任務。排程介面支援拖曳調整,系統自動檢核產能是否超限。
| 日期 | 生產線 | 工單號 | 產品名稱 | 數量 | 時段 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | LINE-A | WO001 | 紅豆酥 | 500 | 08:00-10:00 | 排定 |
| 2026/04/01 | LINE-A | WO002 | 鳳梨酥 | 300 | 10:00-12:00 | 排定 |
| 2026/04/01 | LINE-B | WO003 | 綠豆糕 | 400 | 08:00-11:00 | 排定 |
功能說明:以時段/時間為橫軸,工作站為縱軸,顯示各工作站生產任務及產品數量。
| 工作站 | 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作站A | 紅豆酥(500) | 紅豆酥(500) | 鳳梨酥(300) | 鳳梨酥(300) | - |
| 工作站B | 綠豆糕(200) | 綠豆糕(200) | 蛋黃酥(150) | 蛋黃酥(150) | 蛋黃酥(150) |
| 工作站C | - | 包裝(800) | 包裝(800) | 包裝(800) | - |
功能說明:設定與管理各工作站及產品之產能參數。
| 參數名稱 | 範例值 | 說明 |
|---|---|---|
| 每日總產能參考值 | 2,400份 | 僅供參考,非強制限制 |
| 單一點心日產能上限 | 500份 | 主要產能控制依據 |
| 工作站產能 | 依設備設定 | 烤箱站、電鍋站、包裝站 |
| 批次生產量限制 | 50-500份 | 依設備設定 |
| 產能警示門檻 | 90% | 超過時系統警示 |
模組目的:管理原材料、半成品、成品及包裝材料之庫存,確保庫存水位適當,避免缺料或積壓。
原材料庫存報表範例:
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 物料編號 | M0001 | |
| 物料名稱 | 紅豆餡 | |
| 物料類型 | 食材 | |
| 單位 | 克 | |
| 主供應商編號 | S0001 | |
| 安全庫存 | 5,000 | 克 |
| MOQ | 1 | 箱 |
| 當前庫存 | 3,200 | 克 |
| 已下單未入庫 | 10,000 | 克 |
| 預計可用 | 13,200 | 克 |
| 訂貨時間限定 | 一、三、五 | |
| 送貨時間限定 | 二、四 | |
| BOM關聯 | P0001(紅豆酥) | |
| 備註 | 已低於安全庫存 |
半成品庫存報表範例:
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 半成品編號 | S0001 | |
| 半成品名稱 | 紅豆酥基底 | |
| 單位 | 個 | |
| 當前庫存 | 150 | 個 |
| 對應成品編號 | P0001(紅豆酥) | |
| 製程工作站編號 | WS-A01 | |
| 保存期限 | 1 | 天 |
| 備註 | 需於當日使用完畢 |
成品庫存報表範例:
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 產品編號 | P0001 | |
| 成品名稱 | 紅豆酥 | |
| 類型 | 自製品 | |
| 單位 | 個 | |
| 當前庫存 | 200 | 個 |
| 安全庫存 | 50 | 個 |
| 保存期限 | 7 | 天 |
| 備註 | 今日配送後庫存將歸零 |
包裝材料庫存報表範例:
| 欄位名稱 | 範例資料 | 說明 |
|---|---|---|
| 包材編號 | PK0001 | |
| 包材名稱 | 紅豆酥包裝袋 | |
| 單位 | 個 | |
| 主供應商編號 | S0005 | |
| 安全庫存 | 1,000 | 個 |
| MOQ | 1 | 箱 |
| 當前庫存 | 800 | 個 |
| 訂貨時間限定 | 一、三、五 | |
| 送貨時間限定 | 二、四、六 | |
| 備註 |
模組目的:管理採購作業流程,包含採購單建立、供應商管理及緊急採購功能。採購單可由MRP運算結果自動產生,亦支援手動建立。
